|
Centennial College 유망학과 취업률과 졸업률 통계 등록일 : 2012.09.26 |
온타리오 주의 명문 컬리지인 센티니얼 칼리지의 취업 유망학과와 졸업률에 대한 통계 자료를 정리해 보았습니다.
유망으로 꼽은 기준은 평균 80% 이상의 취업률을 기준으로 선별 하였으며, 졸업률도 같이 올렸습니다.
또한, 해당 학년은 2010년과 2011년도를 기준 자료임을 말씀드리며 맨 아래의 토탈 평균은 이 곳에 개제된 학과 이외 모든 과정을 포함하여 평균을 산정하였습니다.
유망으로 꼽은 기준은 평균 80% 이상의 취업률을 기준으로 선별 하였으며, 졸업률도 같이 올렸습니다.
또한, 해당 학년은 2010년과 2011년도를 기준 자료임을 말씀드리며 맨 아래의 토탈 평균은 이 곳에 개제된 학과 이외 모든 과정을 포함하여 평균을 산정하였습니다.
학과 | 취업률 | 졸업률 |
---|---|---|
Advertising-Creative | 94% | 63.5% |
Architectural Technology | 92% | - |
Bridging to University Nursing | 98% | 70.9% |
Broadcasting and film | 86% | 64.6% |
Business administration | 88% | 41.2% |
Child and Youth Worker | 91% | 60.5% |
Computer Programmer Analyst | 81% | 35.3% |
Computer Systems Technician-Networking | 85% | 52.3% |
Computer Systems Technology-Networking | 86% | 30.0% |
Developmental Service Worker | 82% | - |
Early Childhood Education | 83% | 50.7% |
Electronics Engineering Technology | 90% | 56.9% |
Game Design & Development | 88% | 50.0% |
General Art and Science | 86% | 31.3% |
Law Clerk | 94% | 100.0% |
Massage Therapy | 87% | 78.7% |
Motive Power Technician- Administration | 91% | - |
Motive Power Technician- Technician | 100% | - |
Paramedic | 100% | 43.3% |
Recreation and Leisure Services | 92% | 51.4% |
Tourism & Travel | 94% | 30.3% |
Total | 74% | 58.7% |
이전글/다음글
관련 컨텐츠

