|
전기기사( Electrical Engineering Technician) - Conestoga College 등록일 : 2013.10.01 |
산업에 응용할 수 있는 실용적인 전기 관련 분야를 다양하게 배울 수 있는 프로그램입니다.
프로그램 | Electrical Engineering Technician |
---|---|
학교명 | Conestoga College(Engineering & Information Technology) |
위치 | Cambridge (Fountain Street) |
프로그램기간 | 2년 (4학기) |
학기시작 | 9월 학기 |
학위 | 온타리오주 컬리지 디플로마 |
프로그램 소개
코네스토가 컬리지에서 가장 재정지원이 많이 되고 있는 Engineering 분야!
코네스토가 컬리지의 메인 캠퍼스, Doon에서 Engineering에 해당되는 학과를 Cambridge 캠퍼스에 새 건물을 지어서 통합하고 있습니다. 세 개동을 세울 계획 중이며 그 중 한 동을 지어서 대부분의 이공계 학과가 이 캠퍼스에서 수업을 하고 있습니다.
Power systems과 automation control systems을 포함해서 산업에 응용할 수 있는 실용적인 전기 모든 분야를 다양하게 배울 수 있는 프로그램입니다. 특히 PLC 프로그램에 대한 작성, 실행, 문제해결과 효율적인 기술정보 소통에 중점을 두고 있습니다. 졸업생들의 90% 이상이 6개월 이내에 취업이 되고 있으며 평균 연봉은 $42,939에서 시작이 됩니다.
취업의 길
• Electrical Contractors
• Electric Utilities
• Electrical Service Companies
• Electrical Suppliers
• Electrical Equipment Manufacturers
학비
기타비용에 포함되는 부분은 의료보험 및 약 처방비용, 학교 활동비, 동창회비, 졸업비, 스포츠비, 학생 아이디, 컴퓨터실 사용료, 락커비 등이 포함되어 있습니다.
입학요건
컬리지 입학 시에 필수적으로 제출해야 하는 서류는 고등학교 3년간의 성적표입니다. 이 학과 지원 시에는 영어, 수학 그리고 11학년 혹은 12학년의 물리 혹은 과학 과목을 수강해야 합니다. 과목 중에서 수학 과목이나 과학관련 과목 성적이 미달이거나 수강하지 않았다면 미리 학교에서 요구하는 시험을 치루고 통과하거나 학교에서 제공하는 Technology Foundation 과정을 수강한 후에 입학이 가능합니다.
① 영어 조건
Conestoga College 부설어학원에서 Level 4를 수료하거나 컬리지와 연계된 어학원에서 Pathway 프로그램을 통해서 영어성적을 대신할 수 있습니다.
코네스토가 컬리지에서 인정하는 Pathway 프로그램
• ESC UCTP (University/College Transfer Program)
• ILAC Pre-Degree Certificate Program
② 인정되는 영어시험 및 성적
구분 | Diploma / Certificate | Postgraduate Program Degree Program |
---|---|---|
TOEFL | IBT 80 | IBT 88 |
IELTS (Academic) | Overall: 6.0 (각 영역별 5.5 이하가 없어야 함) | Overall: 6.5 (각 영역별 6.0 이하가 없어야 함) |
Conestoga College 자체 ESL 프로그램 | Level 4 (Level 1~4 구성, 레벨당 4개월 코스) |
커리큘럼
Level | Course # | Courses | Credits | Hours |
---|---|---|---|---|
Level 1 | EECE1520 | Electrical Principles | 5 | 75 |
EECE1535 | Analytical Techniques | 3 | 45 | |
EECE1540 | Electrical Skills | 3 | 45 | |
EECE1550 | Introduction to AutoCAD | 2 | 30 | |
INST1000 | Electrical Measurement | 2 | 30 | |
LIBS1540 | Student Success for Higher Learning | 3 | 45 | |
MATH1880 | Mathematics I (Electrical) | 4 | 60 | |
PHYS2010 | Magnetic Circuits | 2 | 30 | |
Level 2 | EECE1140 | Electrical Fundamentals (Power) | 5 | 75 |
EECE1450 | Electrical/Electronic Power Devices | 3 | 45 | |
INST1010 | Introduction To Instrumentation | 4 | 60 | |
MATH1895 | Mathematics II (Electrical) | 4 | 60 | |
PROG1185 | Programming Principles | 4 | 60 | |
Electives : General Education | Student must complete a minimum of 36 Hours | |||
Level 3 | CNTR2180 | Programmable Logic Controllers I | 3 | 45 |
EECE2070 | Electrical Projects | 3 | 45 | |
EECE2100 | DC Test Floor Practice | 3 | 45 | |
EECE2130 | DC Motor/Generator And Control Theory | 3 | 45 | |
EECE2140 | Industrial Power Electronics | 3 | 45 | |
EECE2200 | Introduction to Renewable Energy | 3 | 45 | |
EECE2510 | Renewable Energy Practice | 1 | 15 | |
Electives : General Education | Student must complete a minimum of 36 Hours | |||
Level 4 | CNTR2045 | Programmable Logic Controllers II | 3 | 45 |
CODE2040 | Electrical Code | 2 | 30 | |
EECE2115 | Power Transformers | 5 | 75 | |
EECE2480 | AC Test Floor Practice | 3 | 45 | |
EECE2490 | AC Motor/Alternator And Control Theory | 3 | 45 | |
EECE2500 | Safety Standards for Electrical Systems | 1 | 15 | |
INST2010 | Instrumentation for Electrical Systems |
이전글/다음글
관련 컨텐츠

